服务热线
86-010-57926031
更新时间:2021-06-08
访问次数:816
产品简介:
高低温检测箱是航空、汽车、家电、科研等领域*的检测设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温温度环境变化后的参数及性能。
品牌 | 鸿达天矩 |
---|
高低温检测箱详细说明:
一、产品用途:
高低温检测箱是航空、汽车、家电、科研等领域*的检测设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温温度环境变化后的参数及性能。
二、高低温检测箱规格与技术参数:
型号(CM) | GDW-100 | GDW-225 | GDW-500 | GDW-800 | GDW-010 | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 80*70*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外型尺寸 | 105*97*176.5 | 105*102*200 | 132*132*217 | 147*152*231.5 | 167*152*231.5 | |
功率(- | 4.5(KW) | 5.5 (KW) | 8.0(KW) | 9.0(KW) | 11.0(KW) | |
性 | 温度范围 | A: | ||||
波动/均匀度 | ≤± | |||||
升温速率 | 1.0~ | |||||
降温速率 | 0.7~ | |||||
控 | 控制器 | 进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度± | |||||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | | |||||
注:1、“GDW”为高低温检测箱型号 |
三、符合标准:
高低温检测箱符合GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001试验标准。
上一篇:QLH-500高温换气老化试验仪
下一篇:QL-225静态臭氧老化试验箱
联系人:凌先生13522172738
地址:北京市朝阳区小武基村
©2023 北京鸿达天矩试验设备有限公司 All Rights Reserved. 备案号:京ICP备09060791号-1 管理登陆 技术支持:仪表网 sitemap.xml