服务热线
86-010-57926031
更新时间:2021-08-11
访问次数:961
产品简介:
北京高低温交变试验机性能指标:1.温度范围: -70℃~150℃ 2.温度波动度: ≤±0.5℃3.温度均匀度:≤±2℃4.精度范围: 设定精度±0.1℃,指示精度±0.1℃,解析度±0.1℃5.升温速率: 1.0~3.0℃/min 6.降温速率: 0.7~1.0℃/min
品牌 | 鸿达天矩 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
北京高低温交变试验机规格与技术参数:
型 号 | HT/GDWJ-80 | HT/GDWJ-150 | HT/GDWJ-225 | HT/GDWJ-408 | HT/GDWJ-800 | HT/GDWJ-010 | |
工作室尺寸 (宽*高*深cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
外形尺寸 (宽*高*深cm) | 85*140*95 | 95*150*105 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 | 145*190*155 | |
性 能 指 标 | 调节方式 | 热平衡调温方式,(BTHC)PID智能调节 | |||||
温度范围 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃ | ||||||
波动度 | ≤±0.5℃; | ||||||
均匀度 | ±2℃ | ||||||
升温速率 | 平均1-3℃/min(从-70℃升到+85℃、非线性空载) | ||||||
降温速率 | 平均0.7-1℃/min(从+85℃降到-70℃、非线性空载) | ||||||
材 质 | 内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS304不锈钢拉丝处理或冷轧钢板喷塑处理 | ||||||
保温材质 | 超细玻璃纤维棉+聚氨酯泡沫 | ||||||
温 度 调 节 器 | 制冷机 | 全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 | |||||
制冷剂 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 风冷 | ||||||
加热器 | 镍铬合金不锈钢电加热器 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
运 行 控 制 器 | 控制器 | LED数显按键显示屏,(韩国TEMI300)或液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国TEMI880) | |||||
运行方式 | 定值运行、程式运行 | ||||||
记忆容量 | 120组可编程,每个程序大999段 | ||||||
分辨率 | 温度:±0.1℃ | ||||||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||||
通信功能 | RS-232接口,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。 | ||||||
附加功能 | 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | ||||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | ||||||
安全装置 | 无熔丝开关、防干烧装置、极限高低温保护、温度偏差报警、超压、过载、缺水、缺相、漏电保护 | ||||||
电源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ | ||||||
使用环境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
北京高低温交变试验机标准配置:
1.多层加热除霜附照明玻璃视窗1套。
2.SUS304不锈钢试品架2个。
3.不锈钢可调间距试品架轨道2组。
4.测试引线孔(25、50、100mm)1个,附不锈钢孔盖一个,硅橡胶塞头一个。
5.保险丝一套。(易损件)
6.控制器使用说明书一套、设备操作说明书一套、检验报告1份。
联系人:凌先生13522172738
地址:北京市朝阳区小武基村
©2023 北京鸿达天矩试验设备有限公司 All Rights Reserved. 备案号:京ICP备09060791号-1 管理登陆 技术支持:仪表网 sitemap.xml