品牌 | 鸿达天矩 |
---|
可程式高低温湿热箱
一、可程式高低温湿热箱规格与技术参数:
型号(CM) | GDS-100 | GDS-225 | GDS-500 | GDS-800 | GDS-010 | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 85*102*177 | 105*102*200 | 132*132*217 | 147*152*231.5 | 167*152*231.5 | |
功率 | 5.5(KW) | 6.5 (KW) | 8.5(KW) | 11.0(KW) | 12.0(KW) | |
性 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
湿度范围 | 30~98%R.H | |||||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | |||||
湿度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 | 控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | |||||
传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、“GDS”为可程式高低温湿热箱型号。 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 3、可根据用户的具体要求定做非标型高低温湿热试验室 |
产品相关关键字:高低温湿热试验箱/低温湿热试验箱/高低温试验机
上一产品:UV-A/M紫外光耐气候试验箱