服务热线
86-010-57926031
更新时间:2022-11-17
访问次数:5087
产品简介:
科技创造品质,鸿达振动试验机品质见证实力。欢迎垂询定频振动试验台/调频振动试验机/电磁振动台可检测产品在运送、使用、保存中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良变化。
定频振动试验台/调频振动试验机/电磁振动台
一、使用振动试验设备的优点
1. 设计时,可分析破坏点、易不良点
2. 质量时,可分析每一批产品所产生的不同点和不良点
3. 生产时,可*一边振动一边测量,使产品不良率早发现。
4. 耐久测量,让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进,公司品牌口碑即会更好。
二、规格与技术参数:
型号 | LD-L | LD-HL | LD--F | LD-HF | LD-TF | LD-T | LD-HT | LD-TT | ||||
功能 | 正弦波、调幅、定频 | 正弦波,调幅,可程式,扫频,倍频,时间控制,485通迅接口,对数 | ||||||||||
大试验负载Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
频率范围0.01Hz | 电源频率 | 1-600(1S到1年的时间) | 1-5000(1S到1年的时间) | |||||||||
扫频范围0.01Hz | 无 | 1-600(1S到30天的时间) | 1-5000(1S到30天的时间) | |||||||||
振幅 | 0— | |||||||||||
大加速度 | | |||||||||||
振动方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | ||||
振动波形 | 正弦波 | |||||||||||
可程式(0.01Hz) | 无 | 无 | 1-600(15段/65500S可循环) | 1-5000(15段/65500S可循环) | ||||||||
倍频(0.01Hz) | 无 | 无 | 1-600(15段/65500S可循环) | 1-5000(15段/65500S可循环) | ||||||||
485通迅接口 | 无 | 无 | 可连接电脑做控制区、储存、记录、打印功能(电脑控制为OPTION) | |||||||||
时间控制 | 任何时间可设(秒为单位) | |||||||||||
振动机功率 | 2.2KW | 3.8KW | ||||||||||
工作台尺寸 | | |||||||||||
电源电压(V) | 220V | 380V | ||||||||||
大电流(A) | 10 | |||||||||||
台体尺寸(CM) | 50*20*50 | 50*25*20 | 50*20*50 | 50*25*50 | 二个台面 | 50*20*50 | 50*25 *50 | 二个台面 | ||||
注:加速度与振幅换算 大振幅=20/(0.002×f2) 加速度=0.002×f2(频率HZ)×D(振幅p-pmm) |
三、产品概述:
振动试验机是检测产品在运送、使用、保存中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良变化,严重影响产品的使用和造成不必要的经济损失,振动试验机能让我们提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命,从而确定产品设计及功能的要求标准。
四、符合标准:
振动试验机符合GB/2423;IEC
上一篇:DW -500低温恒温实验箱标准
联系人:凌先生13522172738
地址:北京市朝阳区小武基村
©2023 北京鸿达天矩试验设备有限公司 All Rights Reserved. 备案号:京ICP备09060791号-1 管理登陆 技术支持:仪表网 sitemap.xml